<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-Paint Archive - PHCG</title>
	<atom:link href="https://phcg.info/tag/bayern-paint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phcg.info/tag/bayern-paint/</link>
	<description>Paint Horse Club Germany e. V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 11:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>PHCG Circuit Champions 2026</title>
		<link>https://phcg.info/phcg-circuit-champions-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[GERMAN PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[APHA Points]]></category>
		<category><![CDATA[BaWü Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern-Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Championship]]></category>
		<category><![CDATA[German Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Circuit Champions 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Show Results 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Western Riding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=9656</guid>

					<description><![CDATA[<p>PHCG Circuit Champions 2026 – Die Sieger unserer Jahreswertung stehen fest! Drei Turniere, fünf Divisionen und eine gemeinsame Jahreswertung: Die PHCG Circuit Champions 2026 stehen fest! In die diesjährige Wertung flossen die APHA-Punkte ein, die auf der Bayern Paint, der BaWü Paint und der German Paint erzielt wurden. In jeder der fünf Divisionen wurden  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/phcg-circuit-champions-2026/">PHCG Circuit Champions 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Paint</title>
		<link>https://phcg.info/event/bayern-paint2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern-Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Club Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Sport]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Westernreiten]]></category>
		<category><![CDATA[zucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?post_type=tribe_events&#038;p=8878</guid>

					<description><![CDATA[<p>3-Judge APHA Show - 3-Judge IRHA Show - Rasseoffene Klassen - Jackpot Klassen Ausschreibung/ Zeitplan: https://horseshow4u.de/index.php/turniere/bayern-paint</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/event/bayern-paint2026/">Bayern Paint</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
