<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHCG Germany Archive - PHCG</title>
	<atom:link href="https://phcg.info/tag/phcg-germany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phcg.info/tag/phcg-germany/</link>
	<description>Paint Horse Club Germany e. V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 15:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>EURO PAINT sichert sich erneut Platz 1 in der Liste der Top 20 APHA Shows 2025</title>
		<link>https://phcg.info/euro-paint-sichert-sich-erneut-platz-1-in-der-liste-der-top-20-apha-shows-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[EURO PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[GERMAN PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[German Paint]]></category>
		<category><![CDATA[No 1 APHA SHOW]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Show]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5 APHA SHOW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=8893</guid>

					<description><![CDATA[<p> EURO PAINT bleibt unangefochten an der Spitze – GERMAN PAINT auf Rang 4 weltweit Die Rangliste der Top 20 Shows 2025 der American Paint Horse Association (APHA) ist veröffentlicht – und Europa setzt erneut Maßstäbe: Die EURO PAINT belegt mit 251 Pferden und 1.376 Starts souverän den 1. Platz und bestätigt damit eindrucksvoll ihren  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/euro-paint-sichert-sich-erneut-platz-1-in-der-liste-der-top-20-apha-shows-2025/">EURO PAINT sichert sich erneut Platz 1 in der Liste der Top 20 APHA Shows 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Regionalversammlung der Regionalgruppe Baden-Württemberg 2026</title>
		<link>https://phcg.info/einladung-zur-regionalversammlung-der-regionalgruppe-baden-wuerttemberg-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[BADEN-WUERTTEMBERG]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Club Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Regionalgruppe Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgruppenversammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=8842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datum: Samstag, 10.01.2026 Beginn: 12:00 Uhr Ort: Herbsthäuser Brauereigaststätte, Alte Kaiserstr. 28, 97980 Bad Mergentheim Tagesordnung: 1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden 2. Wahl des Protokollführers 3. Jahresrückblick 4. Kassenbericht 5. Entlastung des Vorstandes 6. Wahlen - Delegierten 7. Planung 2026 - Turnier/Ba-Wü-Cup 08.10.05.2026 in Mooslargue, CH 8. Anträge DV 9. Sonstiges Auf Euer Kommen freuen  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/einladung-zur-regionalversammlung-der-regionalgruppe-baden-wuerttemberg-2026/">Einladung zur Regionalversammlung der Regionalgruppe Baden-Württemberg 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Show Seminar 2026</title>
		<link>https://phcg.info/european-show-seminar-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Show Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Westernreiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=8791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bildung. Austausch. Inspiration. 30. Januar – 1. Februar 2026Prag, Tschechische Republik Das European Show Seminar 2026 wird gemeinsam von der American Quarter Horse Association (AQHA), der American Paint Horse Association (APHA), der National Snaffle Bit Association (NSBA) und der National Reining Horse Association (NRHA) veranstaltet. Das Seminar bringt Richter, Richteranwärter, Reiter, Trainer, Jugendliche und  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/european-show-seminar-2026/">European Show Seminar 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHCG e.V. Delegiertenversammlung mit Ausschusssitzungen 2025</title>
		<link>https://phcg.info/phcg-e-v-delegiertenversammlung-mit-ausschusssitzungen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschuss-Sitzungen PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Horse Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Westernreiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=8776</guid>

					<description><![CDATA[<p>PHCG e.V. Delegiertenversammlung mit Ausschusssitzungen 08./09.11.2025, Göbel's Hotel Rodenberg.Heinz-Meise-Str. 96-98, 36199 Rotenburg a.d. Fulda</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/phcg-e-v-delegiertenversammlung-mit-ausschusssitzungen-2025/">PHCG e.V. Delegiertenversammlung mit Ausschusssitzungen 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ab 2025 Zusammenlegung SPB (Solid Paint Bred) und RR (Regular Registries)-Klassen bei APHA anerkannten Shows</title>
		<link>https://phcg.info/ab-2025-zusammenlegung-spb-solid-paint-bred-und-rr-regular-registries-klassen-bei-apha-anerkannten-shows/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[APHA Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Mitglieder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=7672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Änderung CONTROL NUMBER: SC-325:   Ab dem 1. Januar 2025 werden alle registrierten Paint Horses bei von der APHA anerkannten Veranstaltungen gemeinsam antreten, unabhängig von ihrer Registry-Klassifizierung. Um was geht es in der Regeländerung? Die Regeländerung mit der CONTROL NUMBER: SC-325, die die Zusammenlegung der Solid Paint-Bred (SPB) und Regular Registry (RR) Klassen vorsieht, wurde  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/ab-2025-zusammenlegung-spb-solid-paint-bred-und-rr-regular-registries-klassen-bei-apha-anerkannten-shows/">Ab 2025 Zusammenlegung SPB (Solid Paint Bred) und RR (Regular Registries)-Klassen bei APHA anerkannten Shows</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHCG Bundesfohlenchampionat und Körung Anmeldeschluss 01. Oktober 2024</title>
		<link>https://phcg.info/phcg-bundesfohlenchampionat-und-koerung-anmeldeschluss-01-oktober-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 21:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[ZUCHT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeschampionat]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=7628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bundeschampionat Fohlen und Körung 12.10.2024 Das Bundeschampionat der Stut- und Hengstfohlen steht kurz bevor und findet am 12. Oktober 2024 auf dem historischen Hofgut Kranichstein statt. 📅 Datum: Bundesfohlenchampionat 12. Oktober 2024, ab 10:00 Uhr Körung: 12. Oktober 2024, anschließend an das Fohlenchampionat 📍 Veranstaltungsort: Hofgut Kranichstein Parkstraße 76,  64289 Darmstadt Hofgut Kranichstein, in der Nähe  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/phcg-bundesfohlenchampionat-und-koerung-anmeldeschluss-01-oktober-2024/">PHCG Bundesfohlenchampionat und Körung Anmeldeschluss 01. Oktober 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pattern GERMAN PAINT Online</title>
		<link>https://phcg.info/pattern-german-paint-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 13:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[GERMAN PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[German Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Deutsche Meisterschaft German Paint]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=7243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Informationen zur internationalen Deutschen Meisterschaft GERMAN PAINT</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/pattern-german-paint-online/">Pattern GERMAN PAINT Online</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ehrung der Jahresendbesten Reiter des PHCG</title>
		<link>https://phcg.info/ehrung-der-jahresendbesten-reiter-des-phcg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hartmannPHCG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Jahresendwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=7143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir feiern die herausragenden Leistungen unserer Mitglieder! Werde als PHCG-Mitglied Jahresend-Champion in den Divisionen Open, Amateur, Novice Amateur, Youth und Novice Youth. Sammle Punkte auf allen APHA-Turnieren in Zone 12 und hole dir den Titel! So nimmst du teil: Teilnahmeberechtigt: alle PHCG-Mitglieder, egal welcher Nationalität Gewertete Klassen: Open, Open SPB, Amateur, Amateur SPB, Novice Amateur, Youth,  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/ehrung-der-jahresendbesten-reiter-des-phcg/">Ehrung der Jahresendbesten Reiter des PHCG</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13. PHCG Zuchtschau auf der Lohbergranch in Mauschbach</title>
		<link>https://phcg.info/13-phcg-zuchtschau-auf-der-lohbergranch-in-mauschbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 05:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[RHEINLAND-PFALZ/SAAR]]></category>
		<category><![CDATA[ZUCHT]]></category>
		<category><![CDATA[American Paint Horse]]></category>
		<category><![CDATA[PHCG Germany]]></category>
		<category><![CDATA[zucht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phcg.info/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[<p>13. Zuchtschau der PHCG Regionalgruppe Rheinland -Pfalz / Saarland auf der Lohbergranch in Mauschbach</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://phcg.info/13-phcg-zuchtschau-auf-der-lohbergranch-in-mauschbach/">13. PHCG Zuchtschau auf der Lohbergranch in Mauschbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://phcg.info">PHCG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
