Die APHA Gebührenordnung wurde zum 01. Januar 2023 überarbeitet. Im Jahr 2023 setzen sich die Kostenerhöhungen in den verschiedenen Bereichen fort und treffen auch Züchter und Mitglieder.
Membership Fees 2023
Fees 2023 | Online | Paper |
1-Year Membership | $79 | $89 |
3-Year Membership | $179 | $189 |
5-Year Membership | $299 | $319 |
Lifetime Membership | $1,299 | $1,309 |
AjPHA Membership | $29 | $39 |
AjPHA 3-Year Membership | $69 | $79 |
j-Term Membership (Youth lifetime) | $ 149 | $159 |
Multi-Year Replacement Card Fee $15 | $15 | |
Printed Rulebook | $5 |
Eine aktuelle APHA / AjPHA-Mitgliedschaft ist erforderlich, um auf einem APHA- approved Turnier starten zu können. Ab dem 1. Januar 2015 müssen alle Vorsteller eine aktuelle Einzelmitgliedschaft haben, gemeinsame und/oder Farm/Ranch-Mitgliedschaften erfüllen nicht mehr die Anforderung.
Registration Fees
Fees 2023 | Online | Paper |
0-90 Tage nach dem Abfohlen oder 30. Juni des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde, je nachdem was später eintritt | $29 | $49 |
1. Juli bis 30. September des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde | $39 | $59 |
1. Oktober bis 31. Dezember des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde | $59 | $79 |
Jährlinge & Ältere | $119 | $139 |
Registration Cropouts | ||
0-90 Tage nach dem Abfohlen oder 30. Juni des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde, je nachdem was später eintritt | $99 | |
1. Juli bis 30. September des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde | $119 | |
1. Oktober bis 31. Dezember des Kalenderjahres, in dem das Fohlen geboren wurde | $129 | |
Jährlinge & Ältere | $199 | |
Rush Fees | ||
Registrations | $59 | $59 |
Transfers | $49 | $49 |
Duplicate certificates, color changes, status changes, etc. | $49 | $49 |
! TIPPS
Safe money: Was kann ich tun um Gebühren zu sparen?
In vielen Fällen lohnt es sich, die Eintragungen und Anträge online über MY APHA einzureichen. Wenn die Abwicklung über den PHCG erfolgt, wird immer der Betrag „Paper“ zuzüglich der Bearbeitungs-Pauschale von 20,00 € fällig.
Achtung: Teuer wird es bei einer fehlgeschlagenen Kreditkarten-Transaktion. Diese schlägt mit $40 zu Buche.
Wenn die Zeit eng wird, kommen Rush Fee Zahlungen dazu. Umsichtige Planung spart also richtig Geld!
Alternative: Wer keine Kreditkarte hat oder will, kann sich über Debitkarten informieren. Hier zahlt man erst den Betrag per Überweisung ein, der mit der Karte gezahlt werden soll.
Wichtige Links: für die Registration, Transfer und die Online-Übertragung von Breeding Reports.
MY APHA https://apha.myshowday.com/
Bei Problemen in der Abwicklung über MY APHA ist die APHA Ansprechpartner, der PHCG hat auf das System und die privaten Accounts der Mitglieder keinen Zugriff.